Machine de soufflage de film plastique à grande vitesse à trois couches ABA
Caractéristiques
Nous savons tous que la machine de soufflage de film plastique à une seule couche n'a qu'une seule extrudeuse, alors, la machine de film soufflé à co-extrusion à deux couches AB a deux extrudeuses; La machine de soufflage de film plastique à grande vitesse à trois couches ABA est encore plus différente Oui, bien qu'il n'ait que deux extrudeuses, son canal d'écoulement est à trois couches, qui est une structure de tête de type mandrin en spirale à trois couches. C'est ce qui le rend spécial. Explorons pourquoi de nombreux utilisateurs choisissent la machine de soufflage de film plastique à grande vitesse à trois couches ABA.
Les raisons sont les suivantes:
1. Économies de coûts
2. Bien qu'il manque une extrudeuse, cela n'affecte pas la qualité de leur film.
3. Il s'agit toujours d'une co-extrusion à trois couches et le film produit est plus résistant à la traction que l'équipement de machine à film soufflé à une ou deux couches.
spécification
ABA | MODÈLE | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | PEHD, PEBDL,Caco3 | |||
Largeur du film | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||||
production maximale | 50-70kg/heure | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 100-180kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45 ;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; F55 | Phi65; F65 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120;Phi120 | Φ120 ; Φ120 | Φ120 ; Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 18.5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Type de boîte de vitesses | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi50m;Phi70m
| Phi60 m ;Phi70m
| Phi80 m ;Phi100m
| Phi100 m ;Phi150m
| |
Souffleur à anneau d'air | 5.5kW | 5.5KW | 7.5KW | 11kW | |
Type de filtre | Commande à vis standard ou changeur de filtre manuel | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kW | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |||
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) |
Détail du produit
Description du produit
Cette machine de soufflage de film plastique à grande vitesse à trois couches ABA a deux machines principales, deux réducteurs de marque et la tête de la machine est une structure de mandrin en spirale à trois couches, qui alimente les particules de matière première dans la trémie en fonction des besoins de l'utilisateur. La tête de machine de type mandrin en spirale à trois couches ne peut pas être vue de l'extérieur pour voir une différence, mais l'ingénieur en structure interne dessinera un dessin que l'utilisateur pourra voir.