Machine de soufflage de film d'emballage à bulles de co-extrusion à 3 couches
Caractéristiques
1. Type de mandrin en spirale à trois couches
2. vis à grande vitesse
3. La machine de soufflage de film est en acier de haute qualité
4. Équipé d'une tige stabilisatrice de bulles et d'un anneau d'air spécial pour film basse pression.
Description du produit
La machine de soufflage de film à bulles par co-extrusion à 3 couches peut offrir plusieurs avantages pour la production de film à bulles, notamment :
Résistance et durabilité améliorées :Le processus de co-extrusion à 3 couches permet la production de film à bulles avec une résistance et une durabilité améliorées. Cela rend le film à bulles plus résistant aux perforations et aux déchirures lors de l'utilisation, offrant une meilleure protection aux produits autour desquels il est enroulé.
Propriétés barrière renforcées :Le processus de co-extrusion peut créer des films d'emballage à bulles avec des propriétés de barrière améliorées, telles qu'une meilleure résistance à l'humidité et à l'oxygène. Cela peut être particulièrement important pour les produits qui nécessitent une protection contre les éléments.
Flexibilité accrue dans les propriétés du film :La possibilité de combiner différents matériaux dans chaque couche permet une plus grande flexibilité dans les propriétés du film résultant. Par exemple, la couche externe peut être conçue pour fournir une résistance à l'abrasion, tandis que les couches internes fournissent un amortissement et une résistance aux chocs.
Fabrication efficace :Le processus de co-extrusion permet la production de films d'emballage à bulles multicouches en un seul passage, ce qui peut augmenter l'efficacité de la production et réduire les coûts de production.
Formation de bulles de haute qualité :La machine de soufflage de film à bulles est spécialement conçue pour créer des bulles uniformes et de haute qualité, résultant en un produit plus attrayant et efficace.
spécification
abc | MODÈLE | SJM-Z45X55X45-1200MM | SJM-Z55X65X55-1600MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | PEHD, LLDPE, Caco3 | |
Largeur du film | 600mm-1100mm | 800mm-1500mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||
production maximale | 70-100kg/h | 90-130kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45;Phi55 ;Phi45 | Phi55; F65; F55 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120x3 | Φ120 ; Φ120;Phi150 | |
L/D | 30:1/32:1 | ||
Puissance du moteur principal | 18.5KW X2;30KW | 37KW x2;45KW | |
Type de boîte de vitesses | 146x2;180X1 | 180X2;225X1 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi100mm
| Phi160mm
| |
Souffleur à anneau d'air | 7.5KW | 15kW | |
Type de filtre | Commande à vis standard/Hydraulique changeur de filtre | ||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 1200mm | 1600mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 2.2kW | |
Type rotatif | Type horizontal/rotatif oscillant | Type horizontal/rotatif oscillant | |
Système EPC | Type ultrasonique et photoélectrique | ||
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | dos à dos automatiquefrictionenrouleur /Manuel dos à dosfrictionremontoir | |
Système de tension automatique | Capteur de tension | ||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 2.2kW | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) | ||
Facultatif | Système EPC/système rotatif oscillant/système IBC/enrouleur automatique etc. |
détail du produit