Machine de soufflage de film Ldpe de co-extrusion de couches AB
Caractéristiques
1. La machine de soufflage de film LDPE à 2 couches adopte une traction alternative horizontale à 360 ° pour assurer une bonne planéité du film
2. Le système de refroidissement interne à bulles IBC améliore la capacité de production de l'équipement et améliore la transparence des produits de film
3. Système de contrôle de mesure de largeur en ligne pour améliorer la qualité du produit et éviter le gaspillage de matières premières
4. Système de correction photoélectrique EPS, guide de correction automatique, pour s'assurer que le film est bien enroulé
5. Le moule de haute précision et le système de refroidissement à anneau d'air à haute efficacité assurent une bonne uniformité d'épaisseur du film, et la machine de soufflage de film de co-extrusion de sac express a une efficacité de sortie élevée
spécification
UN B | MODÈLE | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | PEHD, PEBDL,Caco3 | |||
Largeur du film | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||||
production maximale | 50-70kg/heure | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 100-180kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45 ;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; F55 | Phi65; F65 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120;Phi120 | Φ120 ; Φ120 | Φ120 ; Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 18.5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Type de boîte de vitesses | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi50m;Phi70m
| Phi60 m ;Phi70m
| Phi80 m ;Phi100m
| Phi100 m ;Phi150m
| |
Souffleur à anneau d'air | 5.5kW | 5.5KW | 7.5KW | 11kW | |
Type de filtre | Commande à vis standard ou changeur de filtre manuel | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kW | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |||
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) | ||||
Détail du produit

Description du produit
La transmission de traction et de reprise de la machine de soufflage de film Ldpe à co-extrusion AB Layers adopte le type de connexion directe du réducteur RV, ce qui évite l'influence de l'huile sur la qualité du film ; Usure sur le noyau de papier ; et les têtes d'arbre aux deux extrémités des rouleaux de guidage de l'équipement sont toutes traitées avec un antirouille.