Machine de soufflage de film de sacs d'emballage à grande vitesse AB
Caractéristiques
1. Nous savons que la machine de soufflage de film pour sac de courrier Ab Film Blown Machine possède deux extrudeuses, qui sont extrudées à travers une filière commune pour fabriquer un film composite fonctionnel.
2. Cette machine de soufflage de film adopte la méthode de soufflage vers le haut, qui est facile à utiliser et nécessite peu d'investissement en équipement.
3. La machine de soufflage de film adopte la méthode de soufflage vers le haut, qui présente l'avantage d'une sortie dans de petits matériaux d'emballage spéciaux.
spécification
UN B | MODÈLE | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1600MM | SJM-Z75X75-2000MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | LDPE, LLDPE,mlLDPE | |||
Largeur du film | 600mm-800mm | 800mm-1100mm | 1100mm-1500mm | 1400mm-1800mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||||
production maximale | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 120-200kg/h | 140-240kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi50 ;Phi50 | Φ55 ? Φ55 | Φ65 ; Φ65 | Phi75; F75 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120 ;Phi120 | Φ120 ; Φ120 | Φ150 ; Φ150 | Φ150 ; Φ150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 22KW x2 | 37KW x2 | 45KW X2 | 55KW x2 | |
Type de boîte de vitesses | 173X2 | 180X2 | 225X2 | 250X2 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi60m;Phi70m
| Φ80m ; Φ100m
| Φ100m;Φ150m
| F120m;Φ160m
| |
Souffleur à anneau d'air | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | |
Type de filtre | Contrôle de vis standard / Changeur de tamis de filtre hydraulique | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 1000mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kW | 2.2kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kW | 2.2kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |||
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) | ||||
Facultatif | Système EPC/système rotatif oscillant/système IBC/enrouleur automatique etc. |
Description du produit
Nous devons savoir que plus il y a de couches dans la machine à film soufflé, plus la capacité de l'équipement est grande et plus la consommation unitaire est faible ; plus il y a de couches, plus l'épaisseur moyenne de chaque couche peut être mince. Cette machine de soufflage de film de sac de courrier de machine de soufflage de film Ab produit des sacs de courrier, qui peuvent être produits très fins pour réduire les coûts; dans le même temps, la force de traction des sacs Courier sera bien meilleure que celle des sacs produits par des machines de soufflage de film monocouche.
Film de sacs d'emballage à grande vitesse AB Détail de la machine de soufflage