Machine de soufflage de film de sac à provisions à une seule couche
Caractéristiques
Comme nous le savons tous, la machine de soufflage de film pour sacs à provisions à une seule couche n'a qu'un seul hôte et un seul ventilateur, bien sûr, vous pouvez également choisir un enroulement dos à dos ou un double enroulement.
Notre machine à film soufflé monocouche, y compris son barillet et sa vis, est fabriquée en acier allié de haute qualité.
De plus, après traitement de nitruration et usinage de précision, il présente une excellente dureté et résistance à la corrosion. La vis spécialement conçue a un rendement élevé et une bonne plastification,
qui fournit la base de la sortie de l'équipement.
La vis spécialement conçue a un rendement élevé et une bonne plastification.
Enrouleur automatique assorti,gagner du temps et de l'énergie.
spécification
MODÈLE | SJM-Z45-650 | SJM-Z50-850 | SJM-Z55-1100 | SJM-Z65-1400 | |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | HDPE, LDPE, LLDPE, MLLDPE, PLA, PBAT | |||
Largeur du film | 300mm-500mm | 400mm-700mm | 600mm-1000mm | 1000mm-1300mm | |
Épaisseur du film | HD;0,008 mm-0,05 mm ;LD : 0,02-0,10 mm | ||||
production maximale | 35-60kg/h | 40-70kg/h | 60-100kg/heure | 70-120kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45 | F50 | Phi55 | Phi65 |
Diamètre extérieur du canon | Phi110 | F110 | F120 | F150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | |
Boîte de vitesses taper | 146 | 173 | 180 | 225 | |
Diamètre de la tête de filière | HDPhi50m LDPhi120mm | HDPhi60millimètreLDPhi160mm | HDPhi80mm LDPhi200mm | HDPhi100mm LDΦ250mm | |
Souffleur à anneau d'air | 4KW | 4KW | 5.5kW | 7.5KW | |
Type de filtre | Commande à vis standard ou changeur de filtre manuel | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 650mm | 850mm | 1100mm | 1400mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Prendremoteur | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens(selon les exigences du client) | |||
onduleur | ABB/AILANDE/EURO/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) |
Détail du produit
Description du produit
Après traitement de nitruration et usinage de précision, il présente une excellente dureté et résistance à la corrosion. De plus, nous recommandons également à nos utilisateurs de choisirMachine de soufflage de film haute vitesse monocouche, de sorte quele rendement par heure sera considérablement amélioré, et les besoins de chaque utilisateur seront différents, pas nécessairement le meilleur est le plus approprié, nous nous tiendrons Considérez le problème du point de vue du client, si la commande du client n'est qu'un seulsac de courses, alors nous vous recommanderons une machine de soufflage de film pour sacs à provisions avec une largeur de rouleau appropriée.
Construction de machines
Moteur principal
Boîte de vitesses
Trémie
Extrudeuse
Anneau d'air
Cadre