Machine de soufflage automatique de film de sac à fermeture éclair en plastique PE
Caractéristiques
1. Deux extrudeuses pour machines de soufflage de film
2. La machine de soufflage de film plastique automatique donne une configuration automatique de la machine de soufflage de film
3. Vis à grande vitesse
4. En ce qui concerne la partie d'enroulement de la machine de soufflage de film, l'enroulement peut être effectué très proprement.
spécification
UN B | MODÈLE | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | PEHD, PEBDL,Caco3 | |||
Largeur du film | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||||
production maximale | 50-70kg/heure | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 100-180kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45 ;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; F55 | Phi65; F65 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120;Phi120 | Φ120 ; Φ120 | Φ120 ; Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 18.5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Type de boîte de vitesses | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi50m;Phi70m
| Phi60 m ;Phi70m
| Phi80 m ;Phi100m
| Phi100 m ;Phi150m
| |
Souffleur à anneau d'air | 5.5kW | 5.5KW | 7.5KW | 11kW | |
Type de filtre | Commande à vis standard ou changeur de filtre manuel | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kW | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |||
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) |
Détail du produit
Description du produit
La tête de filière de la machine de soufflage de film pour sac à fermeture éclair adopte un type de mandrin en spirale en couches. Bien sûr, la tête peut choisir de tourner à 360 degrés en continu, ce qui est stable et fiable et offre un excellent rendement. Machine de film soufflé par coextrusion à deux couches AB En ce qui concerne le choix de deux ensembles de configurations de vis, nous sommes plus enclins à recommander des vis à grande vitesse avec des révolutions élevées et une forte puissance.