Machine de film soufflé par co-extrusion à deux couches AB
Caractéristiques
1. La machine de film soufflé par coextrusion à deux couches AB est composée de deux extrudeuses;
2. La machine à film soufflé utilise plusieurs extrudeuses pour former un nouveau type de film fonctionnel en extrudant à travers une tête spéciale à l'état fondu.
3. La différence avec la machine de soufflage de film monocouche utilisée auparavant est qu'elle n'a besoin que d'un seul processus pour fabriquer un film composite multicouche et multifonctionnel, évitant ainsi plusieurs processus de production composites et réduisant la consommation d'énergie de production et les coûts des matériaux.
4. La tête AB de la machine de soufflage de film de co-extrusion AB peut économiser environ 30 % du coût de production par rapport à d'autres procédés composites.
Machine de film soufflé par co-extrusion à deux couches AB spécification
ABA | MODÈLE | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50X50-1000MM | SJM-Z55X55-1200MM | SJM-Z65X65-1400MM |
PARAMÈTRE DE BASE | Matériaux appropriés | PEHD, PEBDL,Caco3 | |||
Largeur du film | 400mm-600mm | 600mm-800mm | 500mm-1100mm | 700mm-1300mm | |
Épaisseur du film | 0.02-0.10mm | ||||
production maximale | 50-70kg/heure | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 100-180kg/h | |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | Phi45 ;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; F55 | Phi65; F65 |
Diamètre extérieur du canon | Phi120;Phi120 | Φ120 ; Φ120 | Φ120 ; Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 ou 32:1 | ||||
Puissance du moteur principal | 18.5KW x2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW x2 | |
Type de boîte de vitesses | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Diamètre de la tête de filière | Phi50m;Phi70m
| Phi60 m ;Phi70m
| Phi80 m ;Phi100m
| Phi100 m ;Phi150m
| |
Souffleur à anneau d'air | 5.5kW | 5.5KW | 7.5KW | 11kW | |
Type de filtre | Commande à vis standard ou changeur de filtre manuel | ||||
Prendre l'unité | Largeur du rouleau | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Vitesse de prise | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Moteur d'enroulement | 1.5kW | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | |
Type rotatif | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | Tête de filière rotative | |
Unité d'enroulement | Type d'enrouleur | Enrouleur automatique dos à dos/enrouleur à friction à surface unique/enrouleur Central | |||
Moteur d'enroulement | 1.5kw | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kw | |
Vitesse d'enroulement | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unité de contrôle | Partie électrique | ABB/Schneider/Siemens | |||
onduleur | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (selon les exigences du client) |
Détail du produit
Description de la machine de film soufflé par coextrusion à deux couches AB
1. Notre société dispose d'excellents cas de machine de film soufflé par co-extrusion AB à deux couches, tels que ceux utilisés pour produire des films rétractables et des emballages industriels, etc.
2. De plus, la date de livraison de notre équipement de soufflage de film sera confirmée avec le client. Généralement, la machine de soufflage de film sera testée dix jours à l'avance
3. Ce qui est spécial, c'est que lors du test de la machine de soufflage de film de coextrusion AB, il est bien sûr préférable que le client puisse venir sur le site. Si le temps et la région ne le permettent pas, nous pouvons également organiser une vidéo pour voir la situation de test de la machine PE Blown Film sur place.